UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 29/04/2025 12:59 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 363 mi (584 km) | 27/04/2025 08:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 433 mi (696 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 354 mi (569 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 354 mi (569 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 258 mi (415 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 195 mi (314 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 390 mi (628 km) | 09/04/2025 03:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 369 mi (593 km) | 08/04/2025 21:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 170 mi (274 km) | 08/04/2025 16:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 380 mi (611 km) | 08/04/2025 16:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 382 mi (614 km) | 08/04/2025 16:01 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 206 mi (332 km) | 07/04/2025 16:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 381 mi (613 km) | 07/04/2025 12:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 380 mi (612 km) | 07/04/2025 12:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 380 mi (612 km) | 07/04/2025 06:58 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 425 mi (684 km) | 04/04/2025 20:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 381 mi (613 km) | 02/04/2025 23:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 124 mi (199 km) | 28/03/2025 15:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 299 mi (482 km) | 28/03/2025 07:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 218 mi (351 km) | 27/03/2025 08:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 367 mi (590 km) | 27/03/2025 06:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 241 mi (388 km) | 26/03/2025 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 227 mi (365 km) | 26/03/2025 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 419 mi (675 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 269 mi (432 km) | 23/03/2025 17:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 155 mi (249 km) | 18/03/2025 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 186 mi (299 km) | 18/03/2025 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 396 mi (637 km) | 17/03/2025 19:16 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 1.9 | 142 mi (228 km) | 14/03/2025 02:53 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 351 mi (565 km) | 12/03/2025 23:05 | Map |
HINDERWELL,N YORKSHIRE | 1.0 | 205 mi (329 km) | 10/03/2025 03:50 | Map |
JERSEY,CHANNEL ISLANDS | 0.7 | 191 mi (307 km) | 09/03/2025 19:54 | Map |
IRISH SEA | 0.9 | 209 mi (336 km) | 01/03/2025 11:03 | Map |
33 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.