| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 04/08/2026 00:48 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 163 mi (262 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 385 mi (619 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 252 mi (406 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 408 mi (656 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 363 mi (584 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 436 mi (701 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 420 mi (677 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 135 mi (217 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 336 mi (541 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 94 mi (152 km) | 20/07/2026 10:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 193 mi (310 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 452 mi (727 km) | 18/07/2026 04:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 450 mi (725 km) | 17/07/2026 02:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 452 mi (728 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.5 | 272 mi (437 km) | 14/07/2026 08:46 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 177 mi (285 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 380 mi (612 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 432 mi (695 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 452 mi (727 km) | 11/07/2026 08:44 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.5 | 452 mi (727 km) | 11/07/2026 08:06 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 401 mi (646 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| SALTFLEET,LINCOLNSHIRE | 1.2 | 131 mi (211 km) | 10/07/2026 16:16 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 380 mi (612 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 204 mi (329 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 214 mi (345 km) | 06/07/2026 23:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 409 mi (658 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 424 mi (683 km) | 04/07/2026 16:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 471 mi (758 km) | 03/07/2026 15:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 113 mi (182 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 606 mi (976 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 224 mi (361 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 38 mi (62 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 109 mi (175 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 120 mi (193 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 375 mi (603 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 107 mi (172 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 380 mi (612 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 205 mi (330 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 429 mi (691 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 381 mi (614 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 183 mi (294 km) | 17/06/2026 22:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 387 mi (622 km) | 17/06/2026 10:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 205 mi (330 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 380 mi (612 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 123 mi (198 km) | 11/06/2026 00:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 80 mi (128 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 205 mi (331 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 205 mi (330 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 205 mi (331 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 233 mi (375 km) | 05/06/2026 09:29 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 466 mi (750 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
51 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
