UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 22/06/2025 00:33 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
ENGLISH CHANNEL | 0.3 | 173 mi (278 km) | 19/06/2025 19:41 | Map |
CREWE,CHESHIRE | 2.3 | 136 mi (219 km) | 17/06/2025 11:25 | Map |
KINNELHEAD,D & G | 0.7 | 287 mi (463 km) | 17/06/2025 02:09 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.9 | 363 mi (584 km) | 16/06/2025 03:51 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.4 | 362 mi (583 km) | 16/06/2025 03:18 | Map |
INVERLAIR,HIGHLAND | 0.6 | 407 mi (655 km) | 14/06/2025 09:12 | Map |
COMRIE,PERTH & KINROSS | 1.1 | 363 mi (585 km) | 13/06/2025 04:55 | Map |
GREAT ASBY,CUMBRIA | 1.3 | 219 mi (352 km) | 13/06/2025 01:43 | Map |
GELLILYDAN,GWYNEDD | 0.3 | 178 mi (287 km) | 08/06/2025 01:16 | Map |
IRISH SEA | 0.4 | 237 mi (382 km) | 07/06/2025 20:51 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 3.0 | 574 mi (924 km) | 07/06/2025 10:25 | Map |
ST ANN'S,D & G | 1.5 | 284 mi (457 km) | 01/06/2025 14:39 | Map |
MORECAMBE BAY | 0.5 | 206 mi (332 km) | 31/05/2025 23:29 | Map |
WOMBOURNE,STAFFS | 1.0 | 102 mi (164 km) | 27/05/2025 17:48 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 172 mi (277 km) | 26/05/2025 07:06 | Map |
NORTH CHANNEL | 0.8 | 352 mi (566 km) | 26/05/2025 04:47 | Map |
STRATHCARRON,HIGHLAND | 0.8 | 448 mi (720 km) | 23/05/2025 12:28 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 171 mi (276 km) | 22/05/2025 20:59 | Map |
KINLOCHLEVEN,HIGHLAND | 0.3 | 403 mi (648 km) | 22/05/2025 19:05 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 217 mi (349 km) | 22/05/2025 03:55 | Map |
KILCHOAN,HIGHLAND | 0.5 | 421 mi (678 km) | 18/05/2025 05:20 | Map |
LITTON,NORTH YORKSHIRE | 2.5 | 192 mi (310 km) | 16/05/2025 02:36 | Map |
ROWLESTONE,HEREF | 1.8 | 112 mi (180 km) | 15/05/2025 12:15 | Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 122 mi (196 km) | 13/05/2025 15:49 | Map |
ACHARACLE,HIGHLAND | 0.4 | 416 mi (669 km) | 12/05/2025 19:52 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 130 mi (209 km) | 06/05/2025 18:43 | Map |
NEWBRIDGE,CAERPHILLY | 1.2 | 117 mi (188 km) | 06/05/2025 13:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 162 mi (261 km) | 05/05/2025 00:49 | Map |
DUNANS,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 366 mi (589 km) | 04/05/2025 22:07 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 178 mi (286 km) | 03/05/2025 23:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 111 mi (179 km) | 02/05/2025 09:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 133 mi (215 km) | 02/05/2025 01:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 545 mi (878 km) | 29/04/2025 15:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 210 mi (338 km) | 29/04/2025 05:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 363 mi (584 km) | 27/04/2025 08:37 | Map |
35 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.