UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 03/09/2026 02:47
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.1 237 mi (381 km) 02/09/2026 06:34 Map
SHEBBEAR,DEVON 0.6 174 mi (280 km) 31/08/2026 19:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 380 mi (612 km) 31/08/2026 07:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 380 mi (612 km) 31/08/2026 07:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 380 mi (612 km) 30/08/2026 12:09 Map
DELPH,GTR MANCHESTER 0.6 154 mi (248 km) 30/08/2026 03:35 Map
DINLEY,BORDERS 0.6 275 mi (443 km) 29/08/2026 18:11 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 194 mi (313 km) 26/08/2026 17:30 Map
GRIMSBY,LINCOLNSHIRE 2.2 135 mi (218 km) 25/08/2026 19:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 380 mi (612 km) 22/08/2026 23:08 Map
BELPER,DERBYSHIRE 1.4 108 mi (174 km) 17/08/2026 18:02 Map
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 255 mi (410 km) 13/08/2026 04:19 Map
MONIAIVE,D & G 0.6 294 mi (474 km) 12/08/2026 15:58 Map
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 173 mi (278 km) 12/08/2026 14:30 Map
IRISH SEA 0.6 240 mi (386 km) 12/08/2026 05:20 Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 123 mi (198 km) 12/08/2026 04:22 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 323 mi (520 km) 11/08/2026 01:47 Map
SARK,CHANNEL ISLANDS 0.9 169 mi (272 km) 10/08/2026 16:31 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 194 mi (313 km) 05/08/2026 06:12 Map
DALRY,D & G 0.9 291 mi (468 km) 03/08/2026 09:58 Map
KILTEALY,CO WEXFORD 0.6 279 mi (449 km) 02/08/2026 11:23 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 163 mi (262 km) 01/08/2026 11:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 385 mi (619 km) 31/07/2026 01:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 414 mi (666 km) 29/07/2026 13:13 Map
IRISH SEA 0.7 252 mi (406 km) 28/07/2026 14:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 408 mi (656 km) 28/07/2026 04:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 363 mi (584 km) 28/07/2026 03:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 436 mi (701 km) 26/07/2026 20:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 420 mi (677 km) 25/07/2026 04:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 135 mi (217 km) 23/07/2026 12:28 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 336 mi (541 km) 20/07/2026 18:42 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 94 mi (152 km) 20/07/2026 10:22 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 193 mi (310 km) 20/07/2026 07:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 452 mi (727 km) 18/07/2026 04:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 450 mi (725 km) 17/07/2026 02:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 452 mi (728 km) 17/07/2026 01:38 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.5 272 mi (437 km) 14/07/2026 08:46 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 177 mi (285 km) 14/07/2026 04:39 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 380 mi (612 km) 12/07/2026 08:22 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 432 mi (695 km) 11/07/2026 11:37 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 452 mi (727 km) 11/07/2026 08:44 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.5 452 mi (727 km) 11/07/2026 08:06 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.5 401 mi (646 km) 11/07/2026 05:46 Map
SALTFLEET,LINCOLNSHIRE 1.2 131 mi (211 km) 10/07/2026 16:16 Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 380 mi (612 km) 08/07/2026 09:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 204 mi (329 km) 08/07/2026 06:45 Map
IRISH SEA 0.3 214 mi (345 km) 06/07/2026 23:52 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 409 mi (658 km) 05/07/2026 02:53 Map

48 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events