| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 05/05/2026 21:44 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 426 mi (686 km) | 02/05/2026 23:16 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 426 mi (685 km) | 02/05/2026 05:54 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 86 mi (138 km) | 01/05/2026 18:52 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 302 mi (486 km) | 30/04/2026 05:28 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 298 mi (479 km) | 30/04/2026 01:25 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 386 mi (621 km) | 28/04/2026 04:45 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 381 mi (613 km) | 28/04/2026 03:14 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 87 mi (140 km) | 27/04/2026 01:52 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 206 mi (332 km) | 20/04/2026 14:22 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 202 mi (326 km) | 18/04/2026 00:26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 381 mi (613 km) | 17/04/2026 05:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 381 mi (613 km) | 17/04/2026 01:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 382 mi (615 km) | 16/04/2026 21:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 380 mi (611 km) | 16/04/2026 21:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 382 mi (615 km) | 16/04/2026 20:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 381 mi (614 km) | 16/04/2026 20:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 382 mi (615 km) | 15/04/2026 16:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 177 mi (284 km) | 13/04/2026 06:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 381 mi (613 km) | 13/04/2026 00:11 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 205 mi (330 km) | 12/04/2026 22:00 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 221 mi (356 km) | 09/04/2026 01:28 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 0.5 | 125 mi (202 km) | 06/04/2026 06:33 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 269 mi (433 km) | 06/04/2026 00:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 342 mi (550 km) | 02/04/2026 05:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 369 mi (594 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 365 mi (587 km) | 30/03/2026 06:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 461 mi (742 km) | 27/03/2026 14:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 471 mi (758 km) | 24/03/2026 12:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 103 mi (166 km) | 23/03/2026 08:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 363 mi (585 km) | 22/03/2026 17:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 386 mi (621 km) | 22/03/2026 05:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 361 mi (581 km) | 22/03/2026 02:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 220 mi (354 km) | 21/03/2026 20:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 93 mi (149 km) | 21/03/2026 05:50 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.4 | 426 mi (685 km) | 19/03/2026 13:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 215 mi (346 km) | 18/03/2026 13:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 303 mi (488 km) | 16/03/2026 23:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 206 mi (331 km) | 13/03/2026 14:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 144 mi (231 km) | 11/03/2026 01:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 381 mi (614 km) | 09/03/2026 22:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 382 mi (615 km) | 09/03/2026 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 380 mi (612 km) | 09/03/2026 06:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 362 mi (583 km) | 08/03/2026 15:54 | Map |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
