| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 06/03/2026 20:35 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 198 mi (319 km) | 02/03/2026 21:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 205 mi (330 km) | 02/03/2026 21:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 205 mi (330 km) | 28/02/2026 18:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 205 mi (330 km) | 28/02/2026 16:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 205 mi (330 km) | 28/02/2026 13:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 382 mi (614 km) | 28/02/2026 06:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 129 mi (207 km) | 27/02/2026 15:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 229 mi (369 km) | 25/02/2026 05:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 156 mi (251 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 83 mi (133 km) | 23/02/2026 21:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 211 mi (340 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 205 mi (330 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 396 mi (637 km) | 20/02/2026 18:19 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 233 mi (374 km) | 17/02/2026 23:49 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 381 mi (613 km) | 17/02/2026 11:05 | Map |
| BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 371 mi (598 km) | 16/02/2026 21:43 | Map |
| TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 128 mi (205 km) | 16/02/2026 19:26 | Map |
| SCARBA,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 387 mi (622 km) | 15/02/2026 23:09 | Map |
| NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 186 mi (299 km) | 14/02/2026 20:53 | Map |
| BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 444 mi (715 km) | 13/02/2026 07:26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 206 mi (332 km) | 10/02/2026 02:10 | Map |
| PONTYATES,CARMARTH | 0.6 | 165 mi (266 km) | 08/02/2026 22:11 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 2.0 | 122 mi (196 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| CHARD,SOMERSET | 1.2 | 121 mi (195 km) | 08/02/2026 15:04 | Map |
| SKIPWITH,N YORKSHIRE | 1.0 | 158 mi (254 km) | 07/02/2026 05:57 | Map |
| DURRAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 377 mi (607 km) | 07/02/2026 02:17 | Map |
| ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 200 mi (323 km) | 06/02/2026 22:01 | Map |
| DUROR,HIGHLAND | 1.0 | 403 mi (648 km) | 04/02/2026 16:37 | Map |
| EREDINE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 377 mi (607 km) | 04/02/2026 09:28 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 206 mi (331 km) | 03/02/2026 23:09 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 231 mi (372 km) | 03/02/2026 00:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 269 mi (433 km) | 31/01/2026 19:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 270 mi (434 km) | 31/01/2026 19:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 170 mi (274 km) | 31/01/2026 00:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 243 mi (391 km) | 30/01/2026 17:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 230 mi (371 km) | 30/01/2026 15:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 117 mi (188 km) | 30/01/2026 08:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 191 mi (307 km) | 28/01/2026 20:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 304 mi (489 km) | 28/01/2026 15:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 170 mi (274 km) | 25/01/2026 23:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 102 mi (164 km) | 24/01/2026 21:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 383 mi (617 km) | 23/01/2026 12:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 374 mi (602 km) | 21/01/2026 15:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 509 mi (819 km) | 18/01/2026 12:24 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 326 mi (524 km) | 17/01/2026 13:18 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 272 mi (438 km) | 13/01/2026 18:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 205 mi (331 km) | 13/01/2026 04:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 143 mi (230 km) | 12/01/2026 06:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 443 mi (713 km) | 08/01/2026 07:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 121 mi (194 km) | 07/01/2026 06:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 74 mi (119 km) | 06/01/2026 01:46 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 381 mi (612 km) | 05/01/2026 20:06 | Map |
52 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
