| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 20/04/2026 23:46 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 381 mi (613 km) | 17/04/2026 05:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 381 mi (613 km) | 17/04/2026 01:57 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 382 mi (615 km) | 16/04/2026 21:13 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 380 mi (611 km) | 16/04/2026 21:01 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 382 mi (615 km) | 16/04/2026 20:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 381 mi (614 km) | 16/04/2026 20:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 382 mi (615 km) | 15/04/2026 16:55 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 177 mi (284 km) | 13/04/2026 06:13 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 381 mi (613 km) | 13/04/2026 00:11 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 221 mi (356 km) | 09/04/2026 01:28 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 269 mi (433 km) | 06/04/2026 00:02 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 342 mi (550 km) | 02/04/2026 05:25 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 369 mi (594 km) | 31/03/2026 10:12 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 365 mi (587 km) | 30/03/2026 06:11 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 461 mi (742 km) | 27/03/2026 14:34 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 471 mi (758 km) | 24/03/2026 12:31 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 103 mi (166 km) | 23/03/2026 08:29 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 363 mi (585 km) | 22/03/2026 17:23 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 386 mi (621 km) | 22/03/2026 05:55 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 361 mi (581 km) | 22/03/2026 02:52 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 220 mi (354 km) | 21/03/2026 20:39 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 93 mi (149 km) | 21/03/2026 05:50 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 426 mi (685 km) | 19/03/2026 13:58 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 215 mi (346 km) | 18/03/2026 13:41 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 303 mi (488 km) | 16/03/2026 23:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 206 mi (331 km) | 13/03/2026 14:11 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 144 mi (231 km) | 11/03/2026 01:33 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 381 mi (614 km) | 09/03/2026 22:19 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 382 mi (615 km) | 09/03/2026 19:25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 380 mi (612 km) | 09/03/2026 06:04 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 362 mi (583 km) | 08/03/2026 15:54 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 198 mi (319 km) | 02/03/2026 21:42 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 205 mi (330 km) | 02/03/2026 21:10 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 205 mi (330 km) | 28/02/2026 18:32 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 205 mi (330 km) | 28/02/2026 16:41 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 205 mi (330 km) | 28/02/2026 13:58 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 382 mi (614 km) | 28/02/2026 06:44 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 129 mi (207 km) | 27/02/2026 15:04 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 229 mi (369 km) | 25/02/2026 05:32 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 156 mi (251 km) | 24/02/2026 03:58 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 83 mi (133 km) | 23/02/2026 21:41 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 211 mi (340 km) | 23/02/2026 02:21 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 205 mi (330 km) | 22/02/2026 10:25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 396 mi (637 km) | 20/02/2026 18:19 | Map |
44 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
