UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 05/01/2026 10:45
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
DALNABREAC,HIGHLAND 1.6 418 mi (672 km) 04/01/2026 15:22 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 212 mi (342 km) 31/12/2025 01:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 370 mi (595 km) 30/12/2025 23:04 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 205 mi (329 km) 29/12/2025 11:16 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 419 mi (674 km) 23/12/2025 06:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 432 mi (695 km) 23/12/2025 00:11 Map
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 440 mi (708 km) 21/12/2025 14:28 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 117 mi (188 km) 21/12/2025 11:06 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 205 mi (330 km) 19/12/2025 05:07 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 205 mi (330 km) 19/12/2025 05:03 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.1 242 mi (389 km) 16/12/2025 14:27 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.5 243 mi (391 km) 15/12/2025 05:33 Map
SOUND OF JURA 1.8 360 mi (579 km) 13/12/2025 16:31 Map
LANGHOLM,D & G 1.2 269 mi (434 km) 09/12/2025 09:20 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 430 mi (692 km) 08/12/2025 21:58 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 417 mi (671 km) 07/12/2025 18:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 371 mi (597 km) 07/12/2025 16:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 380 mi (612 km) 06/12/2025 14:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 86 mi (139 km) 06/12/2025 02:28 Map
BANNOCKBURN,STIRLING 0.8 343 mi (551 km) 05/12/2025 16:44 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.9 382 mi (615 km) 05/12/2025 12:40 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 384 mi (618 km) 05/12/2025 12:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 205 mi (331 km) 05/12/2025 02:06 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 194 mi (313 km) 04/12/2025 08:34 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 195 mi (314 km) 04/12/2025 06:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 206 mi (332 km) 04/12/2025 00:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 206 mi (331 km) 03/12/2025 23:23 Map
NEWPORT,GWENT 1.0 114 mi (183 km) 01/12/2025 17:21 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 421 mi (678 km) 30/11/2025 23:13 Map
LANEAST,CORNWALL 1.1 191 mi (307 km) 30/11/2025 21:31 Map
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 95 mi (153 km) 30/11/2025 15:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 380 mi (612 km) 30/11/2025 05:05 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 381 mi (613 km) 29/11/2025 17:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.0 381 mi (613 km) 29/11/2025 17:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 381 mi (613 km) 29/11/2025 11:32 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.0 381 mi (614 km) 29/11/2025 10:41 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.6 468 mi (753 km) 29/11/2025 05:07 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.8 467 mi (752 km) 29/11/2025 04:46 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.5 147 mi (237 km) 28/11/2025 22:14 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.2 518 mi (834 km) 24/11/2025 02:29 Map
CELTIC SEA 0.8 237 mi (381 km) 22/11/2025 17:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.5 381 mi (614 km) 22/11/2025 04:24 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 373 mi (600 km) 21/11/2025 00:34 Map
BRANAULT,HIGHLAND 0.8 423 mi (680 km) 19/11/2025 06:16 Map
LONGNOR,SHROPSHIRE 1.9 123 mi (198 km) 19/11/2025 06:06 Map
BEOLEY,WORCESTERSHIRE 1.1 82 mi (132 km) 18/11/2025 00:56 Map
NORTH CHANNEL 0.3 353 mi (569 km) 13/11/2025 19:07 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 161 mi (259 km) 13/11/2025 05:06 Map
NABURN,NORTH YORKSHIRE 1.0 163 mi (263 km) 10/11/2025 00:30 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.5 229 mi (369 km) 08/11/2025 15:03 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.8 230 mi (369 km) 08/11/2025 12:49 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.7 230 mi (369 km) 08/11/2025 12:49 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 396 mi (638 km) 06/11/2025 03:44 Map

53 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events