UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 02/11/2026 03:28
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
SOUTHERN NORTH SEA 1.8 130 mi (210 km) 24/10/2026 06:19 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 129 mi (207 km) 24/10/2026 06:17 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.2 363 mi (584 km) 13/10/2026 18:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.3 421 mi (678 km) 13/10/2026 00:51 Map
BUTTERCRAMBE,N YORKS 2.6 169 mi (272 km) 12/10/2026 11:42 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 396 mi (637 km) 09/10/2026 06:24 Map
INVERINATE,HIGHLAND 0.7 440 mi (708 km) 06/10/2026 06:36 Map
CAERLEON,GWENT 1.3 113 mi (181 km) 03/10/2026 15:51 Map
NORTH CHANNEL 0.9 354 mi (570 km) 28/09/2026 20:49 Map
ETTRICKBRIDGE,BORDERS 0.5 292 mi (469 km) 25/09/2026 06:57 Map
TALYLLYN,GWYNEDD 1.0 166 mi (268 km) 24/09/2026 16:02 Map
TALYLLYN,GWYNEDD 2.7 168 mi (270 km) 24/09/2026 16:00 Map
SKYE,HIGHLAND 0.9 449 mi (722 km) 23/09/2026 11:22 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.5 365 mi (588 km) 23/09/2026 05:18 Map
TYNDRUM,STIRLING 1.2 376 mi (606 km) 22/09/2026 20:28 Map
TYNDRUM,STIRLING 0.3 376 mi (605 km) 22/09/2026 20:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.5 205 mi (330 km) 22/09/2026 12:46 Map
MILFORD,CO DONEGAL 0.8 390 mi (627 km) 21/09/2026 17:03 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.7 205 mi (330 km) 21/09/2026 09:38 Map
LLANGYNIDR,POWYS 1.0 123 mi (198 km) 19/09/2026 14:36 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.3 128 mi (206 km) 18/09/2026 14:04 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.8 396 mi (637 km) 17/09/2026 12:19 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 1.5 126 mi (202 km) 15/09/2026 19:38 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 1.2 126 mi (203 km) 15/09/2026 05:32 Map
SEDBERGH,CUMBRIA 2.2 209 mi (336 km) 13/09/2026 04:48 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.9 204 mi (329 km) 13/09/2026 04:25 Map
KILMARTIN,ARGYLL & BUTE 0.5 376 mi (605 km) 11/09/2026 19:17 Map
MELSONBY,N YORKSHIRE 1.0 207 mi (333 km) 09/09/2026 02:41 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.8 363 mi (584 km) 06/09/2026 08:25 Map
WYCOLLER,LANCASHIRE 1.2 171 mi (276 km) 05/09/2026 21:04 Map

30 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events