UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 05/07/2026 01:22
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 113 mi (182 km) 01/07/2026 01:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 606 mi (976 km) 30/06/2026 20:23 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 224 mi (361 km) 30/06/2026 05:14 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 38 mi (62 km) 29/06/2026 13:45 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 109 mi (175 km) 27/06/2026 10:09 Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 120 mi (193 km) 24/06/2026 17:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 375 mi (603 km) 24/06/2026 16:20 Map
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 107 mi (172 km) 24/06/2026 01:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 380 mi (612 km) 23/06/2026 01:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 205 mi (330 km) 22/06/2026 01:38 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 429 mi (691 km) 21/06/2026 06:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 381 mi (614 km) 20/06/2026 14:34 Map
CROESOR,GWYNEDD 0.6 183 mi (294 km) 17/06/2026 22:16 Map
KILCHOAN,ARGYLL & BUTE 0.8 387 mi (622 km) 17/06/2026 10:36 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 205 mi (330 km) 15/06/2026 22:11 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 380 mi (612 km) 11/06/2026 05:17 Map
MINTON,SHROPSHIRE 0.4 123 mi (198 km) 11/06/2026 00:54 Map
TANWORTH,WARWICKSHIRE 1.5 80 mi (128 km) 10/06/2026 06:43 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 205 mi (331 km) 07/06/2026 20:31 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 205 mi (330 km) 07/06/2026 18:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.2 205 mi (331 km) 06/06/2026 22:35 Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.2 233 mi (375 km) 05/06/2026 09:29 Map
LOCHBROOM,HIGHLAND 1.0 466 mi (750 km) 05/06/2026 06:14 Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 161 mi (259 km) 31/05/2026 22:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 434 mi (698 km) 31/05/2026 00:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 381 mi (612 km) 29/05/2026 20:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 382 mi (615 km) 29/05/2026 09:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 209 mi (337 km) 26/05/2026 22:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 473 mi (762 km) 26/05/2026 04:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 113 mi (181 km) 24/05/2026 21:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 406 mi (654 km) 22/05/2026 00:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 162 mi (261 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 431 mi (693 km) 20/05/2026 13:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 380 mi (611 km) 19/05/2026 11:23 Map
CELTIC SEA 0.8 270 mi (435 km) 17/05/2026 13:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 380 mi (611 km) 17/05/2026 05:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 389 mi (626 km) 17/05/2026 00:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 205 mi (330 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 196 mi (315 km) 12/05/2026 19:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 206 mi (331 km) 12/05/2026 14:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 138 mi (222 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 365 mi (587 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 421 mi (677 km) 10/05/2026 05:33 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 421 mi (677 km) 09/05/2026 14:11 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 408 mi (656 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 406 mi (654 km) 08/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.6 191 mi (308 km) 08/05/2026 03:18 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 421 mi (678 km) 07/05/2026 20:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 355 mi (571 km) 06/05/2026 08:17 Map

49 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events