UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 05/12/2025 13:47
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 384 mi (618 km) 05/12/2025 12:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 206 mi (332 km) 04/12/2025 00:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 206 mi (331 km) 03/12/2025 23:23 Map
NEWPORT,GWENT 1.0 114 mi (183 km) 01/12/2025 17:21 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 421 mi (678 km) 30/11/2025 23:13 Map
LANEAST,CORNWALL 1.1 191 mi (307 km) 30/11/2025 21:31 Map
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 95 mi (153 km) 30/11/2025 15:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 380 mi (612 km) 30/11/2025 05:05 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 381 mi (613 km) 29/11/2025 17:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.0 381 mi (613 km) 29/11/2025 17:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 381 mi (613 km) 29/11/2025 11:32 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.0 381 mi (614 km) 29/11/2025 10:41 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.6 468 mi (753 km) 29/11/2025 05:07 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.8 467 mi (752 km) 29/11/2025 04:46 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.5 147 mi (237 km) 28/11/2025 22:14 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.2 518 mi (834 km) 24/11/2025 02:29 Map
CELTIC SEA 0.8 237 mi (381 km) 22/11/2025 17:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.5 381 mi (614 km) 22/11/2025 04:24 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 373 mi (600 km) 21/11/2025 00:34 Map
BRANAULT,HIGHLAND 0.8 423 mi (680 km) 19/11/2025 06:16 Map
LONGNOR,SHROPSHIRE 1.9 123 mi (198 km) 19/11/2025 06:06 Map
BEOLEY,WORCESTERSHIRE 1.1 82 mi (132 km) 18/11/2025 00:56 Map
NORTH CHANNEL 0.3 353 mi (569 km) 13/11/2025 19:07 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 161 mi (259 km) 13/11/2025 05:06 Map
NABURN,NORTH YORKSHIRE 1.0 163 mi (263 km) 10/11/2025 00:30 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.5 229 mi (369 km) 08/11/2025 15:03 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.8 230 mi (369 km) 08/11/2025 12:49 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.7 230 mi (369 km) 08/11/2025 12:49 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 396 mi (638 km) 06/11/2025 03:44 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.6 429 mi (691 km) 05/11/2025 22:32 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 0.7 379 mi (610 km) 02/11/2025 13:26 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 1.1 378 mi (608 km) 02/11/2025 13:03 Map
IRISH SEA 0.4 209 mi (336 km) 02/11/2025 07:54 Map
MONIAIVE,D & G 0.7 292 mi (470 km) 01/11/2025 22:38 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 379 mi (610 km) 01/11/2025 20:00 Map
BRYNAMMAN,CARMARTH 1.1 152 mi (245 km) 01/11/2025 13:43 Map
CENTRAL NORTH SEA 1.7 445 mi (717 km) 01/11/2025 05:21 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 381 mi (613 km) 28/10/2025 20:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 579 mi (932 km) 28/10/2025 01:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 104 mi (167 km) 28/10/2025 01:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 188 mi (302 km) 27/10/2025 06:56 Map
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 401 mi (645 km) 26/10/2025 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 382 mi (615 km) 25/10/2025 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 383 mi (617 km) 25/10/2025 17:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 119 mi (192 km) 25/10/2025 04:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 380 mi (612 km) 24/10/2025 01:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 381 mi (613 km) 24/10/2025 00:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 381 mi (613 km) 23/10/2025 13:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 381 mi (613 km) 23/10/2025 11:18 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 378 mi (609 km) 23/10/2025 05:36 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 369 mi (594 km) 22/10/2025 05:40 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 390 mi (627 km) 21/10/2025 20:28 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 381 mi (612 km) 21/10/2025 06:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 381 mi (613 km) 21/10/2025 06:43 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 381 mi (613 km) 21/10/2025 05:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 380 mi (612 km) 21/10/2025 02:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 382 mi (614 km) 21/10/2025 02:15 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 418 mi (673 km) 21/10/2025 00:14 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 382 mi (615 km) 20/10/2025 18:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 382 mi (615 km) 20/10/2025 18:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 381 mi (613 km) 20/10/2025 17:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 381 mi (614 km) 20/10/2025 17:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 381 mi (613 km) 20/10/2025 15:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 381 mi (614 km) 20/10/2025 11:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 380 mi (611 km) 20/10/2025 10:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 382 mi (615 km) 20/10/2025 10:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 382 mi (614 km) 20/10/2025 10:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 381 mi (613 km) 20/10/2025 08:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 381 mi (613 km) 20/10/2025 08:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 381 mi (613 km) 20/10/2025 08:27 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 382 mi (614 km) 20/10/2025 08:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 232 mi (373 km) 19/10/2025 09:40 Map
KINGSLEY,CHESHIRE 0.7 152 mi (244 km) 15/10/2025 23:57 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 264 mi (424 km) 12/10/2025 23:29 Map
IRISH SEA 1.3 189 mi (304 km) 09/10/2025 10:18 Map
TRAWDEN,LANCASHIRE 0.6 170 mi (274 km) 07/10/2025 22:59 Map
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 223 mi (358 km) 06/10/2025 06:30 Map

77 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events