UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 04/11/2025 00:17
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 381 mi (613 km) 28/10/2025 20:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 1.9 574 mi (924 km) 28/10/2025 01:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 104 mi (167 km) 28/10/2025 01:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 188 mi (302 km) 27/10/2025 06:56 Map
LOCH LINNHE, HIGHLAND 1.4 401 mi (645 km) 26/10/2025 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 382 mi (615 km) 25/10/2025 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 383 mi (617 km) 25/10/2025 17:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 119 mi (192 km) 25/10/2025 04:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 380 mi (612 km) 24/10/2025 01:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 381 mi (613 km) 24/10/2025 00:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 381 mi (613 km) 23/10/2025 13:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 381 mi (613 km) 23/10/2025 11:18 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 378 mi (609 km) 23/10/2025 05:36 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 369 mi (594 km) 22/10/2025 05:40 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 390 mi (627 km) 21/10/2025 20:28 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 381 mi (612 km) 21/10/2025 06:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 381 mi (613 km) 21/10/2025 06:43 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 381 mi (613 km) 21/10/2025 05:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 380 mi (612 km) 21/10/2025 02:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 382 mi (614 km) 21/10/2025 02:15 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 418 mi (673 km) 21/10/2025 00:14 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 382 mi (615 km) 20/10/2025 18:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 382 mi (615 km) 20/10/2025 18:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 381 mi (613 km) 20/10/2025 17:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 381 mi (614 km) 20/10/2025 17:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 381 mi (613 km) 20/10/2025 15:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 381 mi (614 km) 20/10/2025 11:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 380 mi (611 km) 20/10/2025 10:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 382 mi (615 km) 20/10/2025 10:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 382 mi (614 km) 20/10/2025 10:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 381 mi (613 km) 20/10/2025 08:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 381 mi (613 km) 20/10/2025 08:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 381 mi (613 km) 20/10/2025 08:27 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 382 mi (614 km) 20/10/2025 08:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 232 mi (373 km) 19/10/2025 09:40 Map
KINGSLEY,CHESHIRE 0.7 152 mi (244 km) 15/10/2025 23:57 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 264 mi (424 km) 12/10/2025 23:29 Map
IRISH SEA 1.3 189 mi (304 km) 09/10/2025 10:18 Map
TRAWDEN,LANCASHIRE 0.6 170 mi (274 km) 07/10/2025 22:59 Map
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 223 mi (358 km) 06/10/2025 06:30 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 357 mi (575 km) 03/10/2025 01:53 Map
IRISH SEA 1.0 230 mi (371 km) 02/10/2025 08:46 Map
STORRIDGE,HEREFORDSHIRE 0.6 95 mi (152 km) 01/10/2025 22:58 Map
LLANGYNDIR,POWYS 0.7 124 mi (200 km) 30/09/2025 07:23 Map
ENDMOOR,CUMBRIA 0.2 207 mi (333 km) 30/09/2025 04:46 Map
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE 0.4 366 mi (589 km) 29/09/2025 17:58 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.4 118 mi (190 km) 24/09/2025 17:04 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 362 mi (583 km) 18/09/2025 15:24 Map
HILTON,CUMBRIA 0.5 223 mi (359 km) 17/09/2025 21:40 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.1 232 mi (373 km) 17/09/2025 02:42 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 366 mi (589 km) 15/09/2025 23:01 Map
ACHNASAUL,HIGHLAND 0.5 418 mi (673 km) 13/09/2025 05:58 Map
YSTRADFELLTE,POWYS 0.8 134 mi (216 km) 13/09/2025 01:18 Map
LLANDECWYN,GWYNEDD 0.6 179 mi (289 km) 12/09/2025 21:20 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.7 207 mi (333 km) 11/09/2025 00:09 Map
ST FILLANS,P & K 1.0 368 mi (591 km) 10/09/2025 20:10 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.9 213 mi (343 km) 09/09/2025 19:24 Map
LOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 439 mi (706 km) 08/09/2025 21:47 Map
PONTEFRACT,W YORKSHIRE 2.6 151 mi (243 km) 07/09/2025 09:49 Map
BRYNCIR,GWYNEDD 0.7 193 mi (310 km) 07/09/2025 03:55 Map
BRISTOL CHANNEL 1.3 185 mi (298 km) 06/09/2025 06:23 Map
HALIFAX,WEST YORKSHIRE 0.4 162 mi (261 km) 06/09/2025 03:53 Map

62 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events