UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 04/06/2026 23:38
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
ATHERTON,GTR MANCHESTER 1.4 161 mi (259 km) 31/05/2026 22:55 Map
INVERIE,HIGHLAND 0.4 434 mi (698 km) 31/05/2026 00:38 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.8 381 mi (612 km) 29/05/2026 20:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 382 mi (615 km) 29/05/2026 09:04 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.3 209 mi (337 km) 26/05/2026 22:11 Map
BADACHRO,HIGHLAND 0.8 473 mi (762 km) 26/05/2026 04:39 Map
ENGLISH CHANNEL 2.2 113 mi (181 km) 24/05/2026 21:10 Map
LOCHALINE,HIGHLAND 0.9 406 mi (654 km) 22/05/2026 00:27 Map
BRAMHAM,WEST YORKSHIRE 1.2 162 mi (261 km) 21/05/2026 23:44 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 431 mi (693 km) 20/05/2026 13:23 Map
DALAVICH,ARGYLL & BUTE 0.9 380 mi (611 km) 19/05/2026 11:23 Map
CELTIC SEA 0.8 270 mi (435 km) 17/05/2026 13:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.0 380 mi (611 km) 17/05/2026 05:38 Map
LERAGS,ARGYLL & BUTE 0.5 389 mi (626 km) 17/05/2026 00:55 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 205 mi (330 km) 13/05/2026 10:11 Map
WISTON,DYFED 1.4 196 mi (315 km) 12/05/2026 19:22 Map
BROTTON,NORTH YORKSHIRE 1.7 206 mi (331 km) 12/05/2026 14:13 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 138 mi (222 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 365 mi (587 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 421 mi (677 km) 10/05/2026 05:33 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.1 421 mi (677 km) 09/05/2026 14:11 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 408 mi (656 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 406 mi (654 km) 08/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.6 191 mi (308 km) 08/05/2026 03:18 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 421 mi (678 km) 07/05/2026 20:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 355 mi (571 km) 06/05/2026 08:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 426 mi (686 km) 02/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.2 212 mi (341 km) 02/05/2026 18:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 192 mi (310 km) 02/05/2026 08:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 426 mi (685 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 88 mi (142 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 302 mi (486 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 298 mi (479 km) 30/04/2026 01:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 386 mi (621 km) 28/04/2026 04:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 381 mi (613 km) 28/04/2026 03:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 87 mi (140 km) 27/04/2026 01:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 206 mi (332 km) 20/04/2026 14:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 202 mi (326 km) 18/04/2026 00:26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.5 129 mi (208 km) 17/04/2026 18:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 381 mi (613 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 381 mi (613 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 382 mi (615 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 380 mi (611 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 382 mi (615 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 381 mi (614 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 382 mi (615 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 177 mi (284 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 381 mi (613 km) 13/04/2026 00:11 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 205 mi (330 km) 12/04/2026 22:00 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 221 mi (356 km) 09/04/2026 01:28 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 0.5 125 mi (202 km) 06/04/2026 06:33 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 269 mi (433 km) 06/04/2026 00:02 Map

52 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events