UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 19/10/2025 05:26 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
RATHDRUM,CO WICKLOW | 0.0 | 264 mi (424 km) | 12/10/2025 23:29 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 189 mi (304 km) | 09/10/2025 10:18 | Map |
ORMSIDE,CUMBRIA | 1.7 | 223 mi (358 km) | 06/10/2025 06:30 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 357 mi (575 km) | 03/10/2025 01:53 | Map |
IRISH SEA | 1.0 | 230 mi (371 km) | 02/10/2025 08:46 | Map |
LLANGYNDIR,POWYS | 0.7 | 124 mi (200 km) | 30/09/2025 07:23 | Map |
ENDMOOR,CUMBRIA | 0.2 | 207 mi (333 km) | 30/09/2025 04:46 | Map |
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 366 mi (589 km) | 29/09/2025 17:58 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.4 | 118 mi (190 km) | 24/09/2025 17:04 | Map |
KILFINAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 362 mi (583 km) | 18/09/2025 15:24 | Map |
HILTON,CUMBRIA | 0.5 | 223 mi (359 km) | 17/09/2025 21:40 | Map |
CAMBROSE,CORNWALL | 0.1 | 232 mi (373 km) | 17/09/2025 02:42 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 366 mi (589 km) | 15/09/2025 23:01 | Map |
ACHNASAUL,HIGHLAND | 0.5 | 418 mi (673 km) | 13/09/2025 05:58 | Map |
YSTRADFELLTE,POWYS | 0.8 | 134 mi (216 km) | 13/09/2025 01:18 | Map |
LLANDECWYN,GWYNEDD | 0.6 | 179 mi (289 km) | 12/09/2025 21:20 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 1.7 | 207 mi (333 km) | 11/09/2025 00:09 | Map |
ST FILLANS,P & K | 1.0 | 368 mi (591 km) | 10/09/2025 20:10 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.9 | 213 mi (343 km) | 09/09/2025 19:24 | Map |
LOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 439 mi (706 km) | 08/09/2025 21:47 | Map |
PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 151 mi (243 km) | 07/09/2025 09:49 | Map |
BRYNCIR,GWYNEDD | 0.7 | 193 mi (310 km) | 07/09/2025 03:55 | Map |
BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 185 mi (298 km) | 06/09/2025 06:23 | Map |
HALIFAX,WEST YORKSHIRE | 0.4 | 162 mi (261 km) | 06/09/2025 03:53 | Map |
IRISH SEA | 1.5 | 189 mi (304 km) | 31/08/2025 18:02 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 206 mi (331 km) | 28/08/2025 17:22 | Map |
KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 205 mi (331 km) | 28/08/2025 17:20 | Map |
PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 139 mi (223 km) | 28/08/2025 10:47 | Map |
INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 379 mi (610 km) | 28/08/2025 00:33 | Map |
LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 195 mi (313 km) | 26/08/2025 22:24 | Map |
INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 383 mi (616 km) | 25/08/2025 13:10 | Map |
BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 172 mi (277 km) | 25/08/2025 01:47 | Map |
FIRTH OF LORN | 0.2 | 394 mi (634 km) | 23/08/2025 22:51 | Map |
33 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.